Global Direct Sales by Product Category 2017-2020
Country | Data Year | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Data Year | Total Retail Sales | Clothing & Accessories | Cosmetic & Personal Care | Home Care | Household Goods / Home Durables | Wellness | Books, Toys, Stationary, Etc. | Foodstuffs & Beverages | Home Improvement | Utilities | Financial Services | Other Products & Services | Total Products & Services |
Global | 2017 | $179,950,405,231 | 7.0% | 28.6% | 2.5% | 11.7% | 35.6% | 2.1% | 2.1% | 1.8% | 3.3% | 3.8% | 1.5% | 100.0% |
Global | 2018 | $183,106,066,084 | 6.2% | 29.6% | 1.9% | 13.0% | 33.9% | 2.4% | 2.8% | 1.9% | 2.8% | 3.3% | 2.1% | 99.9% |
Global | 2019 | $175,281,627,388 | 6.2% | 27.1% | 2.7% | 11.7% | 36.4% | 2.1% | 3.2% | 1.8% | 3.1% | 4.1% | 1.5% | 99.9% |
Global | 2020 | $179,299,657,227 | 4.7% | 26.2% | 2.6% | 14.4% | 36.2% | 2.9% | 2.9% | 1.3% | 2.5% | 3.8% | 2.6% | 100.1% |
Asia/Pacific | 2017 | $85,735,939,052 | 4.2% | 23.0% | 2.4% | 11.5% | 50.5% | 2.9% | 2.9% | 0.2% | 0.9% | 0.0% | 1.4% | 99.9% |
Asia/Pacific | 2018 | $88,081,130,553 | 3.4% | 29.0% | 1.1% | 13.0% | 41.3% | 3.1% | 4.3% | 1.5% | 0.4% | 0.0% | 2.9% | 100.0% |
Asia/Pacific | 2019 | $79,371,547,469 | 2.3% | 22.7% | 2.3% | 10.5% | 50.9% | 2.8% | 6.4% | 0.2% | 0.6% | 0.0% | 1.3% | 100.0% |
Asia/Pacific | 2020 | $76,516,470,700 | 1.1% | 22.3% | 1.9% | 15.2% | 46.8% | 4.6% | 5.3% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 2.2% | 99.9% |
Australia | 2017 | $1,265,858,501 | 4.0% | 29.0% | 1.0% | 18.0% | 40.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 2.0% | 100.0% |
Australia | 2018 | $1,234,614,630 | 3.2% | 25.8% | 4.0% | 15.7% | 44.0% | 2.3% | 1.2% | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 0.6% | 100.0% |
Australia | 2019 | $1,169,993,497 | 2.7% | 28.1% | 4.2% | 13.5% | 44.5% | 2.9% | 1.1% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.6% | 100.0% |
Australia | 2020 | $1,263,036,918 | 3.0% | 27.0% | 3.2% | 18.9% | 41.4% | 3.1% | 0.8% | 0.1% | 1.5% | 0.0% | 1.0% | 100.0% |
China | 2017 | $33,585,760,829 | 0.0% | |||||||||||
China | 2018 | $34,257,351,393 | 0.0% | |||||||||||
China | 2019 | $23,980,088,011 | 0.0% | |||||||||||
China | 2020 | $19,183,374,834 | ||||||||||||
Hong Kong | 2017 | $343,118,065 | 0.0% | 27.6% | 1.2% | 6.9% | 64.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Hong Kong | 2018 | $377,359,968 | 0.0% | 27.6% | 1.1% | 6.1% | 62.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 100.0% |
Hong Kong | 2019 | $384,503,218 | 0.0% | |||||||||||
Hong Kong | 2020 | $380,119,234 | 0.0% | 23.9% | 1.3% | 6.8% | 68.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
India | 2017 | $1,857,716,658 | 0.7% | 30.4% | 3.6% | 9.4% | 53.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 100.0% |
India | 2018 | $2,099,877,318 | 0.9% | 34.4% | 0.0% | 9.6% | 55.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
India | 2019 | $2,353,590,001 | 2.0% | 27.0% | 3.0% | 6.0% | 55.0% | 1.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 100.0% |
India | 2020 | $3,018,678,891 | 0.2% | 21.9% | 2.7% | 7.9% | 56.7% | 0.5% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 100.0% |
Indonesia | 2017 | $1,299,412,674 | 0.0% | |||||||||||
Indonesia | 2018 | $1,420,224,320 | 0.0% | |||||||||||
Indonesia | 2019 | $1,552,305,181 | 0.0% | |||||||||||
Indonesia | 2020 | $1,617,501,981 | ||||||||||||
Japan | 2017 | $16,103,083,410 | 0.0% | |||||||||||
Japan | 2018 | $16,141,482,062 | 5.3% | 38.7% | 0.0% | 18.5% | 23.7% | 2.9% | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 6.6% | 100.0% |
Japan | 2019 | $15,951,361,907 | 0.0% | |||||||||||
Japan | 2020 | $15,410,971,124 | 0.0% | |||||||||||
Kazakhstan | 2017 | $295,564,211 | 10.0% | 54.0% | 6.0% | 1.0% | 26.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 100.0% |
Kazakhstan | 2018 | $316,323,675 | 6.0% | 58.0% | 3.0% | 4.0% | 21.0% | 0.0% | 7.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 100.0% |
Kazakhstan | 2019 | $330,377,258 | 0.0% | |||||||||||
Kazakhstan | 2020 | $425,256,552 | 2.0% | 48.5% | 8.5% | 2.3% | 35.0% | 0.1% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 100.0% |
Korea | 2017 | $16,426,807,807 | 5.0% | 25.8% | 2.4% | 10.6% | 45.4% | 4.0% | 4.1% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 1.1% | 100.0% |
Korea | 2018 | $16,820,786,847 | 1.0% | 26.0% | 1.0% | 10.0% | 46.0% | 5.0% | 9.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 100.0% |
Korea | 2019 | $17,459,625,979 | 1.0% | 24.0% | 1.0% | 11.0% | 47.0% | 4.0% | 10.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 100.0% |
Korea | 2020 | $17,747,696,675 | 0.0% | 23.0% | 0.0% | 19.0% | 39.0% | 9.0% | 8.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 100.0% |
Malaysia | 2017 | $5,043,437,798 | 5.0% | 15.0% | 1.0% | 17.0% | 53.0% | 3.0% | 5.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Malaysia | 2018 | $5,709,552,224 | 5.0% | 17.0% | 1.0% | 16.0% | 52.0% | 3.0% | 5.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Malaysia | 2019 | $6,026,749,569 | 5.0% | 19.0% | 2.0% | 16.0% | 47.0% | 2.0% | 8.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Malaysia | 2020 | $6,978,341,607 | 3.0% | 20.0% | 3.0% | 21.0% | 45.0% | 2.0% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
New Zealand | 2017 | $156,824,841 | 13.0% | 21.2% | 0.5% | 11.7% | 36.6% | 2.2% | 0.6% | 9.8% | 2.0% | 0.1% | 2.3% | 100.0% |
New Zealand | 2018 | $129,618,990 | 13.0% | 18.1% | 0.5% | 11.9% | 38.6% | 2.1% | 0.6% | 10.4% | 2.1% | 0.1% | 2.6% | 100.0% |
New Zealand | 2019 | $136,458,307 | 12.0% | 21.0% | 0.5% | 10.0% | 39.0% | 3.0% | 1.0% | 10.0% | 1.0% | 0.5% | 2.0% | 100.0% |
New Zealand | 2020 | $138,891,699 | 12.0% | 23.0% | 0.5% | 11.0% | 35.0% | 3.0% | 2.0% | 9.5% | 1.0% | 0.0% | 3.0% | 100.0% |
Philippines | 2017 | $1,332,155,250 | 0.0% | 11.0% | 0.1% | 10.1% | 77.4% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 100.0% |
Philippines | 2018 | $1,456,046,675 | 7.6% | 20.9% | 1.2% | 9.8% | 59.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 100.0% |
Philippines | 2019 | $1,531,928,743 | 0.8% | 14.0% | 1.0% | 3.0% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 100.0% |
Philippines | 2020 | $1,410,849,406 | 0.1% | 22.9% | 8.4% | 6.0% | 62.3% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 100.0% |
Singapore | 2017 | $357,622,657 | 10.0% | 15.3% | 1.7% | 19.5% | 48.8% | 0.3% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 100.0% |
Singapore | 2018 | $377,650,314 | 7.0% | 16.0% | 4.0% | 17.0% | 56.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Singapore | 2019 | $366,698,992 | 8.8% | 22.4% | 1.9% | 17.5% | 46.6% | 0.2% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 100.0% |
Singapore | 2020 | $416,201,000 | 10.2% | 24.9% | 1.8% | 12.6% | 48.3% | 0.0% | 1.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 100.0% |
Taiwan | 2017 | $3,994,118,293 | 5.0% | 20.0% | 5.0% | 5.0% | 65.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Taiwan | 2018 | $3,969,780,197 | 6.0% | 23.0% | 5.0% | 8.0% | 58.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Taiwan | 2019 | $4,215,944,270 | 5.0% | 20.0% | 5.0% | 6.0% | 64.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Taiwan | 2020 | $4,461,984,400 | 2.0% | 16.0% | 4.0% | 5.0% | 66.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% | 100.0% |
Thailand | 2017 | $3,032,241,631 | 0.1% | 21.0% | 2.0% | 15.9% | 47.9% | 4.7% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.1% | 100.0% |
Thailand | 2018 | $2,973,977,093 | 0.1% | 27.0% | 1.0% | 7.9% | 52.6% | 4.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 100.0% |
Thailand | 2019 | $2,986,759,230 | 0.1% | 25.9% | 5.8% | 8.1% | 48.5% | 4.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.8% | 100.0% |
Thailand | 2020 | $2,952,673,532 | 0.1% | 27.2% | 2.2% | 8.3% | 53.6% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 100.0% |
Vietnam | 2017 | $417,823,427 | 0.0% | |||||||||||
Vietnam | 2018 | $563,115,847 | 0.0% | 22.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 72.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0% | 100.0% |
Vietnam | 2019 | $656,788,956 | 0.0% | |||||||||||
Vietnam | 2020 | $803,718,716 | ||||||||||||
Other Asia/Pacific | 2017 | $224,393,000 | 0.0% | |||||||||||
Other Asia/Pacific | 2018 | $233,369,000 | 0.0% | |||||||||||
Other Asia/Pacific | 2019 | $268,374,350 | 0.0% | |||||||||||
Other Asia/Pacific | 2020 | $307,174,131 | ||||||||||||
Africa/Middle East | 2017 | $1,587,933,075 | 10.8% | 40.2% | 1.0% | 17.9% | 20.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 9.8% | 0.0% | 99.9% |
Africa/Middle East | 2018 | $1,624,498,217 | 11.0% | 39.0% | 1.0% | 22.0% | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
Africa/Middle East | 2019 | $1,818,177,017 | 10.9% | 39.5% | 3.0% | 11.7% | 24.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.8% | 0.0% | 100.1% |
Africa/Middle East | 2020 | $1,890,666,330 | 10.7% | 40.3% | 2.0% | 13.1% | 32.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.2% | 99.9% |
Africa | 2017 | $1,348,270,286 | 11.0% | 41.0% | 1.0% | 18.0% | 19.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
Africa | 2018 | $1,376,196,182 | 11.0% | 39.0% | 1.0% | 22.0% | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
Africa | 2019 | $1,568,501,627 | 11.0% | 40.0% | 3.0% | 11.0% | 24.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0% | 0.0% | 100.0% |
Africa | 2020 | $1,623,999,577 | 11.0% | 41.0% | 2.0% | 13.0% | 32.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 100.0% |
Morocco | 2017 | $121,797,266 | 0.0% | |||||||||||
Morocco | 2018 | $125,451,184 | 0.0% | |||||||||||
Morocco | 2019 | $129,214,719 | 0.0% | |||||||||||
Morocco | 2020 | $129,214,719 | ||||||||||||
South Africa | 2017 | $715,473,020 | 11.0% | 41.0% | 1.0% | 18.0% | 19.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
South Africa | 2018 | $668,204,998 | 11.0% | 39.0% | 1.0% | 22.0% | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
South Africa | 2019 | $708,199,208 | 11.0% | 40.0% | 3.0% | 11.0% | 24.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0% | 0.0% | 100.0% |
South Africa | 2020 | $669,386,845 | 11.0% | 41.0% | 2.0% | 13.0% | 32.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 100.0% |
Other Africa | 2017 | $511,000,000 | 0.0% | |||||||||||
Other Africa | 2018 | $582,540,000 | 0.0% | |||||||||||
Other Africa | 2019 | $731,087,700 | 0.0% | |||||||||||
Other Africa | 2020 | $825,398,013 | ||||||||||||
Middle East | 2017 | $239,662,789 | 2.0% | 10.2% | 2.6% | 13.7% | 64.7% | 0.4% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 100.0% |
Middle East | 2018 | $248,302,035 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Middle East | 2019 | $249,675,390 | 4.1% | 17.7% | 1.5% | 43.5% | 33.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Middle East | 2020 | $266,666,753 | 1.3% | 14.9% | 0.8% | 17.1% | 53.1% | 0.4% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 9.2% | 100.0% |
Israel | 2017 | $56,936,921 | 0.0% | |||||||||||
Israel | 2018 | $65,477,460 | 0.0% | |||||||||||
Israel | 2019 | $75,299,079 | 0.0% | |||||||||||
Israel | 2020 | $86,593,505 | ||||||||||||
United Arab Emirates | 2017 | $18,025,868 | 2.0% | 10.2% | 2.6% | 13.7% | 64.7% | 0.4% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 100.0% |
United Arab Emirates | 2018 | $17,124,575 | 0.0% | |||||||||||
United Arab Emirates | 2019 | $14,641,511 | 4.1% | 17.7% | 1.5% | 43.5% | 33.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
United Arab Emirates | 2020 | $18,581,348 | 1.3% | 14.9% | 0.8% | 17.1% | 53.1% | 0.4% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 9.2% | 100.0% |
Other Middle East | 2017 | $164,700,000 | 0.0% | |||||||||||
Other Middle East | 2018 | $165,700,000 | 0.0% | |||||||||||
Other Middle East | 2019 | $159,734,800 | 0.0% | |||||||||||
Other Middle East | 2020 | $161,491,900 | ||||||||||||
Americas | 2017 | $57,648,463,656 | 8.7% | 33.1% | 1.8% | 11.1% | 28.3% | 1.7% | 0.9% | 0.0% | 5.4% | 7.0% | 1.9% | 99.9% |
Americas | 2018 | $58,264,450,037 | 8.6% | 31.7% | 2.0% | 12.2% | 28.3% | 1.8% | 1.0% | 0.0% | 5.5% | 7.1% | 1.7% | 99.9% |
Americas | 2019 | $58,467,772,045 | 8.7% | 31.1% | 2.4% | 11.4% | 28.8% | 1.9% | 0.9% | 0.0% | 5.4% | 7.8% | 1.7% | 100.1% |
Americas | 2020 | $64,690,902,080 | 6.9% | 28.5% | 2.4% | 13.3% | 31.1% | 2.1% | 1.1% | 0.0% | 4.2% | 7.0% | 3.2% | 99.8% |
North America | 2017 | $37,574,564,349 | 7.9% | 17.5% | 1.6% | 14.0% | 34.3% | 2.6% | 1.2% | 0.0% | 8.1% | 10.5% | 2.4% | 100.1% |
North America | 2018 | $37,960,440,420 | 7.5% | 17.1% | 1.6% | 13.4% | 35.3% | 2.7% | 1.1% | 0.0% | 8.3% | 10.8% | 2.3% | 100.1% |
North America | 2019 | $37,663,858,732 | 7.2% | 15.1% | 1.5% | 13.5% | 36.0% | 2.7% | 1.0% | 0.0% | 8.4% | 12.1% | 2.5% | 100.0% |
North America | 2020 | $43,191,862,002 | 5.9% | 14.6% | 1.6% | 15.2% | 37.1% | 3.1% | 1.1% | 0.0% | 6.2% | 10.4% | 4.7% | 99.9% |
Canada | 2017 | $2,674,564,349 | 4.2% | 30.1% | 0.8% | 15.2% | 40.2% | 1.9% | 1.0% | 0.0% | 5.8% | 0.0% | 0.8% | 100.0% |
Canada | 2018 | $2,610,440,420 | 4.5% | 36.8% | 0.9% | 17.3% | 30.7% | 2.0% | 1.7% | 0.0% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Canada | 2019 | $2,453,858,732 | 0.0% | |||||||||||
Canada | 2020 | $3,091,862,002 | 3.0% | 37.0% | 1.0% | 17.0% | 33.0% | 3.0% | 1.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
United States | 2017 | $34,900,000,000 | 8.2% | 16.5% | 1.7% | 13.9% | 33.8% | 2.6% | 1.2% | 0.0% | 8.3% | 11.3% | 2.5% | 100.0% |
United States | 2018 | $35,350,000,000 | 7.7% | 15.6% | 1.6% | 13.1% | 35.6% | 2.7% | 1.1% | 0.0% | 8.5% | 11.6% | 2.5% | 100.0% |
United States | 2019 | $35,210,000,000 | 7.2% | 15.1% | 1.5% | 13.5% | 36.0% | 2.7% | 1.0% | 0.0% | 8.4% | 12.1% | 2.5% | 100.0% |
United States | 2020 | $40,100,000,000 | 6.1% | 12.9% | 1.7% | 15.1% | 37.4% | 3.1% | 1.1% | 0.0% | 6.3% | 11.2% | 5.1% | 100.0% |
South & Central America | 2017 | $20,073,899,307 | 10.2% | 64.2% | 2.2% | 5.5% | 16.5% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.8% | 100.0% |
South & Central America | 2018 | $20,304,009,617 | 10.7% | 60.3% | 3.0% | 10.0% | 14.8% | 0.1% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 100.1% |
South & Central America | 2019 | $20,803,913,313 | 11.4% | 59.6% | 3.9% | 7.7% | 15.8% | 0.3% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.4% | 99.9% |
South & Central America | 2020 | $21,499,040,078 | 9.1% | 57.4% | 4.0% | 9.4% | 18.8% | 0.1% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 100.0% |
Argentina | 2017 | $521,809,394 | 2.3% | 72.0% | 1.0% | 19.7% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Argentina | 2018 | $642,522,473 | 3.2% | 72.1% | 1.9% | 17.9% | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Argentina | 2019 | $771,207,009 | 2.0% | 69.0% | 7.0% | 16.0% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Argentina | 2020 | $1,467,847,116 | 1.0% | 70.0% | 6.0% | 17.0% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Bolivia | 2017 | $345,108,538 | 0.0% | |||||||||||
Bolivia | 2018 | $356,845,152 | 5.5% | 50.2% | 0.0% | 10.0% | 28.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 100.0% |
Bolivia | 2019 | $339,363,242 | 0.0% | |||||||||||
Bolivia | 2020 | $373,950,796 | 10.0% | 39.5% | 0.0% | 13.7% | 36.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Brazil | 2017 | $7,338,355,711 | 3.2% | 83.1% | 4.9% | 0.0% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 100.0% |
Brazil | 2018 | $7,227,683,074 | 4.5% | 74.8% | 7.1% | 7.5% | 4.6% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 100.0% |
Brazil | 2019 | $7,468,117,205 | 4.5% | 74.5% | 7.0% | 7.4% | 4.9% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 1.0% | 100.0% |
Brazil | 2020 | $8,252,269,512 | 4.3% | 74.0% | 8.0% | 7.6% | 5.0% | 0.3% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 100.0% |
Chile | 2017 | $522,931,602 | 4.9% | 81.3% | 7.4% | 0.2% | 5.6% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 100.0% |
Chile | 2018 | $557,755,551 | 4.9% | 81.0% | 6.7% | 0.4% | 6.2% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 100.0% |
Chile | 2019 | $530,161,764 | 4.5% | 82.4% | 6.5% | 0.1% | 5.6% | 0.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 100.0% |
Chile | 2020 | $568,385,898 | 4.7% | 76.4% | 7.3% | 0.4% | 11.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Colombia | 2017 | $1,909,314,196 | 34.0% | 44.0% | 1.0% | 6.0% | 9.0% | 0.2% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 1.0% | 100.0% |
Colombia | 2018 | $1,991,147,649 | 34.0% | 43.0% | 1.0% | 7.0% | 9.0% | 0.0% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Colombia | 2019 | $1,998,683,536 | 33.0% | 43.0% | 1.0% | 6.0% | 9.0% | 2.0% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Colombia | 2020 | $1,989,482,270 | 32.0% | 41.0% | 1.0% | 6.0% | 11.0% | 0.0% | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 100.0% |
Ecuador | 2017 | $1,192,000,000 | 23.0% | 51.0% | 0.0% | 5.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Ecuador | 2018 | $1,197,014,000 | 20.0% | 57.0% | 0.0% | 3.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Ecuador | 2019 | $1,155,737,655 | 20.0% | 56.0% | 0.0% | 2.0% | 22.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Ecuador | 2020 | $888,800,000 | 16.0% | 48.0% | 3.0% | 4.0% | 29.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Mexico | 2017 | $5,185,793,206 | 6.0% | 48.0% | 0.0% | 12.0% | 34.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Mexico | 2018 | $5,253,004,709 | 6.0% | 46.0% | 0.0% | 18.0% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Mexico | 2019 | $5,384,329,827 | 9.0% | 44.0% | 0.0% | 13.0% | 34.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Mexico | 2020 | $5,276,650,423 | 7.0% | 36.0% | 0.0% | 13.0% | 44.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Peru | 2017 | $2,197,051,196 | 19.0% | 58.0% | 0.0% | 6.0% | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Peru | 2018 | $2,249,077,965 | 20.0% | 57.0% | 0.0% | 6.0% | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Peru | 2019 | $2,342,832,219 | 21.0% | 56.0% | 6.0% | 0.0% | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Peru | 2020 | $1,955,863,464 | 16.0% | 54.0% | 0.0% | 9.0% | 21.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Uruguay | 2017 | $57,891,464 | 0.0% | |||||||||||
Uruguay | 2018 | $63,449,044 | 0.0% | |||||||||||
Uruguay | 2019 | $73,595,756 | 0.0% | |||||||||||
Uruguay | 2020 | $75,297,599 | 1.4% | 60.8% | 0.2% | 20.4% | 11.2% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 100.0% |
Venezuela | 2017 | 0.0% | ||||||||||||
Venezuela | 2018 | 0.0% | ||||||||||||
Venezuela | 2019 | 0.0% | ||||||||||||
Venezuela | 2020 | |||||||||||||
Central America/Caribbean | 2017 | $774,320,000 | 0.0% | |||||||||||
Central America/Caribbean | 2018 | $735,600,000 | 0.0% | |||||||||||
Central America/Caribbean | 2019 | $712,068,800 | 0.0% | |||||||||||
Central America/Caribbean | 2020 | $620,924,000 | ||||||||||||
Other South & Central America | 2017 | $29,324,000 | 0.0% | |||||||||||
Other South & Central America | 2018 | $29,910,000 | 0.0% | |||||||||||
Other South & Central America | 2019 | $27,816,300 | 0.0% | |||||||||||
Other South & Central America | 2020 | $29,569,000 | ||||||||||||
Europe | 2017 | $34,978,069,448 | 7.1% | 24.2% | 5.1% | 13.8% | 29.7% | 1.9% | 4.5% | 12.1% | 1.2% | 0.0% | 0.4% | 100.0% |
Europe | 2018 | $35,135,987,277 | 6.5% | 23.3% | 4.5% | 15.9% | 30.7% | 1.9% | 4.2% | 11.3% | 1.1% | 0.0% | 0.7% | 100.1% |
Europe | 2019 | $35,624,130,857 | 6.4% | 22.9% | 5.2% | 15.8% | 29.7% | 1.5% | 4.2% | 12.3% | 1.2% | 0.0% | 1.0% | 100.2% |
Europe | 2020 | $36,201,618,117 | 4.6% | 25.9% | 5.1% | 16.6% | 30.0% | 1.7% | 4.4% | 9.9% | 1.0% | 0.0% | 0.8% | 100.0% |
European Union | 2017 | $30,250,929,289 | 6.1% | 18.3% | 4.4% | 16.8% | 29.5% | 1.9% | 5.7% | 15.6% | 1.4% | 0.0% | 0.2% | 99.9% |
European Union | 2018 | $30,486,264,005 | 6.2% | 17.3% | 3.8% | 19.3% | 29.9% | 2.2% | 5.4% | 14.5% | 1.2% | 0.0% | 0.2% | 100.0% |
European Union | 2019 | $31,166,208,341 | 6.6% | 17.3% | 4.8% | 18.7% | 28.4% | 1.6% | 5.2% | 15.5% | 1.4% | 0.0% | 0.5% | 100.0% |
European Union | 2020 | $31,191,640,843 | 4.7% | 19.8% | 4.8% | 19.6% | 28.9% | 1.9% | 5.7% | 12.9% | 1.3% | 0.0% | 0.5% | 100.1% |
Austria | 2017 | $285,549,157 | 0.0% | |||||||||||
Austria | 2018 | $289,832,394 | 0.0% | |||||||||||
Austria | 2019 | $290,412,059 | 0.0% | |||||||||||
